Discord Servers
Every Discord server disdex indexes — 51 in total, each with a continuously re-verified invite link. Filter by members, online count, age, boosts and activity, and sort any column.
+
Your ad here
Advertise your server
| Name ↑ | Members ↓ | Online ↓ | Created ↓ | Boosts ↓ | Tag users ↓ | Added ↓ | Checked ↓ | Traits | Invite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Root Network ROOT | 21,700 | 674 | Jul 14, 2021Jul '21 | 5 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 21, 2026Jun '26 | — | ||
Leaksgg root /leaksgg | 18,288 | 1,691 | May 13, 2020May '20 | 81 | 6 | Apr 30, 2026Apr '26 | May 02, 2026May '26 | — | ||
Roots of Pacha ROOT /rootsofpacha | 14,413 | 2,138 | Mar 16, 2020Mar '20 | 8 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | May 26, 2026May '26 | — | ||
Root's Cord ROOT /root-s-cord-763914634087759923 | 13,165 | 1,876 | Oct 09, 2020Oct '20 | 10 | 1 | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 21, 2026Jun '26 | — | ||
Root Freeroam #1 ROOT /rootfreeroam | 12,007 | 959 | Oct 25, 2025Oct '25 | 82 | — | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 23, 2026Jun '26 | |||
root ROOT /rootthegamer | 11,493 | 173 | Oct 30, 2016Oct '16 | 20 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | May 02, 2026May '26 | — | ||
$ ~ Clashe Root /flashe | 10,599 | 1,357 | Jun 09, 2025Jun '25 | 36 | 2 | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 24, 2026Jun '26 | |||
sysarmy ROOT /sysarmy-128531369788833793 | 10,592 | 356 | Dec 21, 2015Dec '15 | 8 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 24, 2026Jun '26 | |||
AndroidRoot ROOT /androidroot-456362084872093696 | 6,011 | 736 | Jun 13, 2018Jun '18 | — | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 21, 2026Jun '26 | |||
Taproot Alpha 🥕 ROOT /taproot | 5,618 | 713 | Mar 28, 2023Mar '23 | 68 | 8 | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 14, 2026Jun '26 | — | ||
Toca do Pinguim ROOT | 4,302 | 803 | Oct 27, 2024Oct '24 | 14 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 22, 2026Jun '26 | |||
Untrusted root /untrusted | 3,933 | 727 | Feb 01, 2020Feb '20 | 2 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 22, 2026Jun '26 | — | ||
FREAKHOSTING.COM root /freakhosting | 3,836 | 688 | Mar 25, 2020Mar '20 | 16 | 1 | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 23, 2026Jun '26 | |||
Root private Root /root-private-907722267755180102 | 3,589 | 52 | Nov 09, 2021Nov '21 | — | — | Apr 30, 2026Apr '26 | May 02, 2026May '26 | — | ||
RootBeer root /beer | 3,124 | 552 | Jun 18, 2019Jun '19 | 23 | 8 | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 16, 2026Jun '26 | — | ||
Curt Creation root | 1,794 | 184 | Feb 17, 2018Feb '18 | 2 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 21, 2026Jun '26 | |||
Sociedade Pinguim ROOT /sociedade-pinguim-554863689354706954 | 1,743 | 197 | Mar 12, 2019Mar '19 | 7 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 22, 2026Jun '26 | |||
Root Proxies ROOT | 1,715 | 623 | May 22, 2021May '21 | 2 | 1 | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 23, 2026Jun '26 | |||
NebulaHub | Official root | 1,715 | 28 | May 17, 2025May '25 | — | — | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 22, 2026Jun '26 | — | ||
FlyByFox's Squad ROOT | 1,687 | 540 | Dec 24, 2020Dec '20 | 15 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | May 02, 2026May '26 | — | ||
LS Roots ROOT | 1,648 | 142 | Jun 09, 2023Jun '23 | 2 | — | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 21, 2026Jun '26 | — | ||
:root ROOT | 1,627 | 108 | Sep 22, 2021Sep '21 | 10 | 1 | Mar 30, 2026Mar '26 | May 02, 2026May '26 | |||
ROOT TEAM #ROOT root /root | 1,605 | 75 | Oct 20, 2022Oct '22 | 38 | 2 | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 19, 2026Jun '26 | |||
Quvera.Cloud Hosting | DDoS Protection & Game Hosting root | 1,355 | 41 | Feb 07, 2023Feb '23 | — | — | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 22, 2026Jun '26 | |||
#RooT Root /r0t | 1,098 | 160 | Jan 26, 2026Jan '26 | 19 | — | Mar 30, 2026Mar '26 | Jun 13, 2026Jun '26 | |||
loading… | ||||||||||
























