 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 76 | 13 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 76 | 13 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 76 | 13 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 76 | 13 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 76 | 13 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 76 | 13 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 41 | 8 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 41 | 8 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 41 | 8 |
 | ββ
πππβ
βNew Hampton | | 32 | 10 |
 | β
RSAβ
New Sovia Republic NSR | | 31 | 7 |
 | Imperial Restoration Party | | 17 | 3 |
 | Imperial Restoration Party | | 17 | 3 |
 | SYNDRAcorp | | 10 | 0 |
 | β¬πππβ Gaming | | 3 | 1 |