 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 78 | 15 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 78 | 15 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 78 | 15 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 78 | 15 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 78 | 15 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 78 | 15 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 45 | 8 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 45 | 8 |
 | β¬πππβ πΉππ π³ππππππ π°πππππ | | 45 | 8 |
 | β
RSAβ
New Sovia Republic NSR | | 36 | 7 |
 | ββ
πππβ
βNew Hampton | | 35 | 10 |
 | Imperial Restoration Party | | 23 | 4 |
 | Imperial Restoration Party | | 23 | 4 |
 | SYNDRAcorp | | 14 | 0 |
 | β¬πππβ Gaming | | 7 | 1 |