Study Discord Servers
Search servers by iconBrowse servers with automatically checked invites. Filter by detected language, games being played, members, online count, age, boosts and activity, and sort any column.
Matches “study” in names, invite names, descriptions, profile traits or guild tags. These are public metadata matches; check each server's details to find the right community.
+
Your ad here
Advertise your server
| Name | Members | Language | Online ↓ | Created | Boosts | Tag users | Added | Checked | Traits | Invite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRC CN/EN Chinese & English Language Exchange | 172 | English | 29 | Oct 18, 2022Oct '22 | - | - | Mar 30, 2026Mar '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
🇷🇺☭The USSR☭🇷🇺 2.0 USSR | 358 | English | 29 | Apr 23, 2023Apr '23 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| Roan's Hub | 155 | - | 29 | May 08, 2023May '23 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| Great Lakes Bird Study Group | 336 | - | 29 | Nov 07, 2023Nov '23 | - | - | Jul 10, 2026Jul '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
𝑻𝒓𝒖𝒕𝒉 𝑿 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒕𝒚 RAMA | 274 | English | 29 | Mar 02, 2024Mar '24 | - | - | Mar 30, 2026Mar '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
| 𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃𝐒𝐇𝐈𝐏-𝐇𝐀𝐕𝐄𝐍 | 1,646 | English | 29 | Apr 16, 2024Apr '24 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| STUDYTECH BR 💻 | 1,108 | - | 29 | Aug 29, 2024Aug '24 | - | - | Mar 30, 2026Mar '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
NEET/JEE Arena COLD | 57 | English | 29 | Oct 08, 2024Oct '24 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | May 02, 2026May '26 | - | no invite | ||
GDG On Campus TIU GDG | 1,067 | English | 29 | Oct 09, 2024Oct '24 | - | - | May 26, 2026May '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| MISSION ONE MILLION || SUBSCRIBERS || SERVER COUNT | 134 | English | 29 | Nov 11, 2024Nov '24 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
Śrī Gauḍīya Sārasvata Pariṣad GAUR | 567 | English | 29 | Feb 02, 2025Feb '25 | - | - | Jun 28, 2026Jun '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| GSN | Global Student Network | 844 | English | 29 | Mar 06, 2025Mar '25 | - | - | Sep 07, 2026Sep '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
Join Our Main Server ₷𝔘₷ | 217 | English | 29 | May 06, 2025May '25 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| Meowthematicians | 403 | - | 29 | Jun 29, 2025Jun '25 | - | - | Sep 02, 2026Sep '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| The Praise Assembly Church (Houston ) | 207 | English | 29 | Sep 14, 2025Sep '25 | 1 | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Jul 20, 2026Jul '26 | - | no invite | ||
| The Study Friend | 1,147 | - | 28 | Jun 11, 2021Jun '21 | - | - | Mar 30, 2026Mar '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
| Power study universes 权习宇宙 | 169 | - | 28 | Nov 09, 2021Nov '21 | - | - | Jul 06, 2026Jul '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
| Uni & College Tutoring & Study together | 564 | - | 28 | Dec 27, 2021Dec '21 | - | - | Mar 30, 2026Mar '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
| Thighble Study | 160 | - | 28 | Dec 08, 2022Dec '22 | - | - | Sep 16, 2026Sep '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | - | |||
| Duolingopedia | 322 | - | 28 | Dec 15, 2022Dec '22 | - | - | Mar 30, 2026Mar '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| Muslims Studying Arabic | MSA | 476 | English | 28 | Apr 06, 2025Apr '25 | - | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Nov 01, 2026Nov '26 | ||||
Snips' Nest DRGN | 84 | English | 28 | Jul 05, 2025Jul '25 | 5 | 1 | Jul 05, 2026Jul '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| StudyForge | 146 | - | 28 | Jul 11, 2025Jul '25 | - | - | Jun 26, 2026Jun '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
| UCM Class of 2029 | 103 | English | 28 | Aug 07, 2025Aug '25 | - | - | Jun 28, 2026Jun '26 | Nov 02, 2026Nov '26 | ||||
✨Llamas ✨ LLMA | 49 | English | 28 | Nov 02, 2025Nov '25 | 12 | - | Apr 30, 2026Apr '26 | Jun 26, 2026Jun '26 | no invite | |||







